Заточить оружие можно на +1, +2, +3, +4 и +5. Таким образом, вы увеличиваете
урон, наносимый оружием, от 1 до 5 единиц соответственно. Кроме этого, при заточке оружия,
увеличивается цена оружия, требования к статам и владению оружием. Поэтому, прежде, чем
заточить оружие проверьте, сможете ли вы его одеть после заточки.
ПОМНИТЕ! Заточить
оружие можно только один раз.
Каждому типу оружия , соответствует свой тип свитка.
Например, свитком для мечей можно заточить ТОЛЬКО меч, но нельзя заточить дубину.
Стоимость заточки складывается из стоимости свитка и стоимости услуги по заточке. Каждый свиток для заточки имеет требования к интеллекту, к владению тем типом оружия, которое затачивается и процент срабатывания. Что бы уменьшить риск сгорания свитка, точить лучше у людей, чей Интеллект значительно превышает требования свитка.
Свитки заточки
| Заточка на | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Кастеты и ножи | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Мечи | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Топоры | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Булавы и дубины | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % срабатывания свитка | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| Цена свитка | 20 кр | 40 кр | 80 кр | 160 кр | 320 кр |
| Требования к интелекту | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Требования к владению серой магией | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Требования к владению оружием | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Изменение требований оружия после заточки
Кастеты и ножи
| Заточка на | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К минимальному урону | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К максимальному урону | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Требования к интуиции | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Требования к владению оружием | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К цене | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
Мечи
| Заточка на | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К минимальному урону | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К максимальному урону | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Требования к выносливости | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Требования к владению оружием | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К цене | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
Топоры
| Заточка на | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К минимальному урону | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К максимальному урону | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Требования к силе | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Требования к владению оружием | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К цене | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
Дубины и булавы
| Заточка на | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К минимальному урону | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К максимальному урону | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Требования к ловкости | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| Требования к владению оружием | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| К цене | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |





















